2026年3月21日放送の「サタデープラス」で、バームクーヘンのひたすら試してランキングが発表されました。清水麻椰アナが10時間以上かけて11種類を忖度なしで採点。5項目×10点の50点満点で評価した結果をまとめます。パンのおとも最新版も紹介。
バームクーヘンランキング|評価方法
清水麻椰アナウンサーが11種類のバームクーヘンを以下の5項目で採点しました。
| 評価項目 | 配点 |
|---|---|
| コストパフォーマンス | 10点 |
| 焼き目の良さ | 10点 |
| アイデア力 | 10点 |
| そのままの味 | 10点 |
| 生クリームとの味 | 10点 |
| 合計 | 50点満点 |
バームクーヘンランキング BEST5
| 順位 | 商品名 | メーカー | 価格 | 総合点 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 発酵バター仕立てのしっとりバウムクーヘン | CO-OP | 138円 | 46/50 | 波型形状で2つの食感。発酵バター×生クリーム相性抜群 |
| 2位 | 不揃い 発酵バターバウム | 無印良品 | 180円 | 45/50 | 全体の味10点満点。しっとり食感に欠点なし |
| 3位 | 国産小麦 バウムクーヘン | Pasco | 198円 | 42/50 | 全項目8点以上のオールラウンダー |
| 4位 | 冷やして食べるしっとり食感のバウム | ファミリーマート | 180円 | 41/50 | 累計1.5億個。冷蔵で焼き菓子×生菓子のハイブリッド |
| 5位 | 金のしっとりバウムクーヘン | セブンイレブン | 278円 | 40/50 | 生クリームとの相性10点満点。アーモンドパウダーが決め手 |
各項目の詳細スコア
| 商品 | コスパ | 焼き目 | アイデア | 味 | 生クリーム | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-OP | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 46 |
| 無印良品 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 45 |
| Pasco | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 |
| ファミマ冷 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 41 |
| セブン金 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 40 |
全11商品一覧
| 商品名 | メーカー/販売先 | 価格(税込目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| こだわりのしっとりバウムクーヘン | ファミリーマート | 約180円 | 常温タイプ |
| 冷やして食べるしっとり食感のバウム | ファミリーマート | 約200円 | 累計出荷1.5億個の大ヒット商品 |
| しっとりふんわりバウムクーヘン | ローソン | 約180円 | ふんわり食感 |
| 金のしっとりバウムクーヘン | セブンイレブン | 約250円 | セブンプレミアムゴールドブランド |
| ふんわり極厚バウムクーヘン | ミニストップ | 約200円 | 厚さ約5cm、通常の約2倍 |
| 発酵バター仕立てのしっとりバウムクーヘン | CO-OP | 約300円 | 発酵バターのコク |
| バター香るふんわりバームクーヘン | 山崎製パン | 約180円 | バター風味 |
| 至福のバウムクーヘン | ライフ | 約300円 | ライフプレミアムブランド |
| 不揃い 発酵バターバウム | 無印良品 | 150円 | はちみつ風味・不揃いシリーズ |
| 扇バウム | Pasco | 約200円 | 側面にシュガーコーティング |
| 国産小麦 バウムクーヘン | Pasco | 約200円 | 国産小麦100% |
パンのおとも 大調査
ザキヤマ(山崎弘也)がご当地パンのおともを大調査。全国各地の個性的なパンのおともが紹介されました。
※紹介商品の詳細は確認でき次第更新します。
番組情報
| 番組名 | サタデープラス(サタプラ) |
|---|---|
| 放送局 | MBS/TBS系列 |
| 放送日 | 2026年3月21日(土)7:30〜9:25 |
| MC | アンタッチャブル(山崎弘也・柴田英嗣)、正門良規、アンミカ |
| 進行 | 清水麻椰(MBSアナウンサー) |
| ゲスト | 浅野ゆう子 |
SNSでの反響
放送後、視聴者から「買いに行きたい」の声が続出。特にCO-OPのバームクーヘンが注目を集めています。
そういやぁ、昨日のサタプラのひたすら試してランキングでローソンのバームクーヘンがランクインしてなかったね
— kuu [くー]別名『宮下 国丸』 (@k_u_u_san) March 22, 2026
#おかしば
【サタプラ】バームクーヘン(バウムクーヘン)~CO・OP、無印良品~ – https://t.co/vaWbfX9egB#はてなブログ #サタデープラス #サタプラ #バウムクーヘン #バームクーヘン #COOP #無印良品 #ひたすら試してランキング #セブンイレブン #ファミリーマート #敷島製パン #Pasco #パスコ #アメブロ #PR
— はぴごら (@happygolucky801) March 21, 2026
よくある質問(FAQ)
Q. サタプラで紹介されたバームクーヘンはどこで買える?
A. 全11商品はコンビニ・スーパー・無印良品など身近な店舗で購入できます。特にファミマの「冷やして食べるバウム」は累計1.5億個の大ヒット商品です。
Q. サタプラの評価方法は?
A. 清水麻椰アナが10時間以上かけて11種類を5項目(コスパ・焼き目・アイデア力・そのままの味・生クリームとの味)×10点の50点満点で忖度なし採点しています。
Q. パンのおとものおすすめは?
A. ザキヤマが全国各地のご当地パンのおともを調査。「海苔にかつお」など個性的な商品が紹介されました。詳細は確認でき次第更新します。
番組で紹介された商品は、楽天市場やAmazonでもお取り寄せできます。 👉 楽天市場で探す テレビ紹介ナビでは、他にもテレビで紹介されたグルメ・旅行・商品情報をまとめています。 ※情報は放送時点の内容です。最新情報は公式サイト等をご確認ください。気になった商品をチェック
関連記事


コメント