2026年3月21日放送の「サタデープラス」で、バームクーヘンのひたすら試してランキングが発表されました。清水麻椰アナが10時間以上かけて11種類を忖度なしで採点。5項目×10点の50点満点で評価した結果をまとめます。パンのおとも最新版も紹介。
バームクーヘンランキング|評価方法
清水麻椰アナウンサーが11種類のバームクーヘンを以下の5項目で採点しました。
| 評価項目 | 配点 |
|---|---|
| コストパフォーマンス | 10点 |
| 焼き目の良さ | 10点 |
| アイデア力 | 10点 |
| そのままの味 | 10点 |
| 生クリームとの味 | 10点 |
| 合計 | 50点満点 |
バームクーヘンランキング BEST5
| 順位 | 商品名 | メーカー | 価格(税込目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 5位 | 不揃い 発酵バターバウム | 無印良品 | 150円 | はちみつ風味。味に関する2項目+アイデア力で10点満点。バームクーヘン界の王者 |
| 4位 | 発酵バター仕立てのしっとりバウムクーヘン | CO-OP | 約300円 | 生協のこだわり商品。発酵バターのコクが特徴 |
| 3位 | 国産小麦 バウムクーヘン | Pasco(敷島製パン) | 約200円 | 国産小麦100%使用。素朴で優しい味わい |
| 2位 | 金のしっとりバウムクーヘン | セブンイレブン | 約250円 | セブンプレミアムゴールド。しっとり感が段違い |
| 1位 | ※確認でき次第更新します | ※確認中 | ※確認中 | ※放送内容を確認でき次第更新します |
全11商品一覧
| 商品名 | メーカー/販売先 | 価格(税込目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| こだわりのしっとりバウムクーヘン | ファミリーマート | 約180円 | 常温タイプ |
| 冷やして食べるしっとり食感のバウム | ファミリーマート | 約200円 | 累計出荷1.5億個の大ヒット商品 |
| しっとりふんわりバウムクーヘン | ローソン | 約180円 | ふんわり食感 |
| 金のしっとりバウムクーヘン | セブンイレブン | 約250円 | セブンプレミアムゴールドブランド |
| ふんわり極厚バウムクーヘン | ミニストップ | 約200円 | 厚さ約5cm、通常の約2倍 |
| 発酵バター仕立てのしっとりバウムクーヘン | CO-OP | 約300円 | 発酵バターのコク |
| バター香るふんわりバームクーヘン | 山崎製パン | 約180円 | バター風味 |
| 至福のバウムクーヘン | ライフ | 約300円 | ライフプレミアムブランド |
| 不揃い 発酵バターバウム | 無印良品 | 150円 | はちみつ風味・不揃いシリーズ |
| 扇バウム | Pasco | 約200円 | 側面にシュガーコーティング |
| 国産小麦 バウムクーヘン | Pasco | 約200円 | 国産小麦100% |
パンのおとも 大調査
ザキヤマ(山崎弘也)がご当地パンのおともを大調査。全国各地の個性的なパンのおともが紹介されました。
※紹介商品の詳細は確認でき次第更新します。
番組情報
| 番組名 | サタデープラス(サタプラ) |
|---|---|
| 放送局 | MBS/TBS系列 |
| 放送日 | 2026年3月21日(土)7:30〜9:25 |
| MC | アンタッチャブル(山崎弘也・柴田英嗣)、正門良規、アンミカ |
| 進行 | 清水麻椰(MBSアナウンサー) |
| ゲスト | 浅野ゆう子 |
よくある質問(FAQ)
Q. サタプラで紹介されたバームクーヘンはどこで買える?
A. 全11商品はコンビニ・スーパー・無印良品など身近な店舗で購入できます。特にファミマの「冷やして食べるバウム」は累計1.5億個の大ヒット商品です。
Q. サタプラの評価方法は?
A. 清水麻椰アナが10時間以上かけて11種類を5項目(コスパ・焼き目・アイデア力・そのままの味・生クリームとの味)×10点の50点満点で忖度なし採点しています。
Q. パンのおとものおすすめは?
A. ザキヤマが全国各地のご当地パンのおともを調査。「海苔にかつお」など個性的な商品が紹介されました。詳細は確認でき次第更新します。
※情報は放送時点の内容です。最新情報は公式サイト等をご確認ください。